Competition
全日本金木大会
- 会場
- 青森県青森県五所川原市金木町
- 開催時期
- 例年7月ごろ
- 直近開催
- (津軽三味線会館)
- 公式
- www.kanagi-gc.net/genkon/genkon_1.html ↗
歴代優勝者
36 件全日本金木大会の各年の最上位部門で優勝した奏者です。
| 開催年 | 優勝者 | 部門 |
|---|---|---|
| 2026年 | 藤村由慈 | 一般の部A級 |
| 2025年 | 佐藤晶 | 一般の部A級 |
| 2024年 | 大塚晴也 | 一般の部A級 |
| 2023年 | 大塚晴也 | 一般の部A級 |
| 2022年 | 大塚晴也 | 一般の部A級 |
| 2019年 | 菅野優斗 | 一般の部A級 |
| 2018年 | 鈴木利枝 | 一般の部A級 |
| 2017年 | 山中裕史 | 一般の部A級 |
| 2016年 | 加藤佑典 | 一般の部A級 |
| 2015年 | 齋藤沙希 | 一般の部A級 |
| 2014年 | 伊藤達也 | 一般の部A級 |
| 2013年 | 堀尾泰磨 | 一般の部A級 |
| 2012年 | 渋谷幸平 | 一般の部A級 |
| 2011年 | 武田佳泉 | 一般の部A級 |
| 2010年 | 葛西頼之 | 一般の部A級 |
| 2009年 | 米澤希英 | 一般の部A級 |
| 2008年 | 柴田雅人 | 一般の部A級 |
| 2007年 | 柴田雅人 | 一般の部A級 |
| 2006年 | 柴田雅人 | 一般の部A級 |
| 2005年 | 西村しのぶ | 一般の部A級 |
| 2004年 | 黒澤博幸 | 一般の部A級 |
| 2003年 | 黒澤博幸 | 一般の部A級 |
| 2002年 | 黒澤博幸 | 一般の部A級 |
| 2001年 | 新田昌弘 | 一般の部A級 |
| 2000年 | 新田昌弘 | 一般の部A級 |
| 1999年 | 吉田健一 | 一般の部A級 |
| 1998年 | 吉田健一 | 一般の部A級 |
| 1997年 | 石井秀弦 | 一般の部A級 |
| 1996年 | 石井秀弦 | 一般の部A級 |
| 1995年 | 神谷茂良 | 一般の部A級 |
| 1994年 | 神谷茂良 | 一般の部A級 |
| 1993年 | 澤田勝春 | 一般の部A級 |
| 1992年 | 牛丸哲郎 | 一般の部A級 |
| 1991年 | 澤田勝成 | 一般の部A級 |
| 1990年 | 多田あつし | 一般の部A級 |
| 1989年 | 上妻宏光 | 一般の部A級 |
開催年度・結果
36 年年度を選ぶと、その年の全部門の結果を表示します。