津軽三味線津軽民謡全国大会inびわ湖大会 / 結果
津軽三味線津軽民謡全国大会inびわ湖大会2024年
一般女性の部
22 名一般男子部門
23 名唄付け指定曲部門
21 名唄付け部門(抽選曲)
3 名少年少女(三味線)部門
11 名日本一部門
11 名津軽三味線初級部門
38 名| 順位 | 奏者 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 兼山春樹 | 444.6 |
| 優勝 | 堀金瑚白 | 442.8 |
| 2位 | 木村蒼 | 444.3 |
| 準優勝 | 橋本萌生 | 442.5 |
| 3位 | 中嶋初美 | 443.7 |
| 第3位 | 磯部洸 | 442.1 |
| 4位 | 且裕美 | 438.2 |
| 第4位 | 渡邉拓馬 | 442 |
| 5位 | 木村響 | 438 |
| 第5位 | 光延滉太 | 441.7 |
| 第5位 | 北野翔聖 | 441.7 |
| 第7位 | 田畑汐来 | 441.2 |
| 第7位 | 石澤晴太郎 | 441.2 |
| 第9位 | 安田佳恩 | 441 |
| 第10位 | 中村聡 | 440.9 |
| 入賞 | 大西恵里沙 | 440.8 |
| 入賞 | 若林美佐子 | 440.4 |
| 入賞 | 須藤美希 | 440.4 |
| 入賞 | 扇藤晴 | 440.3 |
| 入賞 | 武信 | 440.3 |
| 入賞 | 生嶋寿晴 | 440.2 |
| 入賞 | 大勝至徳 | 440.2 |
| 入賞 | 坪井一真 | 440 |
| 入賞 | 橘政翔 | 439.9 |
| 入賞 | 北畠大也 | 439 |
| 入賞 | 大岡真咲 | 439.8 |
| 入賞 | 天野汰一 | 439.8 |
| 入賞 | 兼山春樹 | 439.8 |
| 入賞 | 猫柳ルカ | 439.7 |
| 入賞 | 竹内イアンミカエル | 439.7 |
| 入賞 | 末廣信 | 439.6 |
| 入賞 | 村川愛 | 439.5 |
| 入賞 | 八木沙也佳 | 439.5 |
| 入賞 | 且裕美 | 439.4 |
| 入賞 | 越智紀美子 | 439.4 |
| 入賞 | 工藤万奈 | 439.4 |
| 入賞 | 李化禹 | 439.4 |
| 入賞 | 武奎 | 439.4 |
津軽三味線動画部門B級
5 名| 順位 | 奏者 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | Jonathan Tan | 475.5 |
| 2位 | 藤澤悠生 | 475.3 |
| 3位 | 野坂恵子 | 474.9 |
| 4位 | 古川弥音 | 474.5 |
| 5位 | 岩田美智花 | 474.4 |